汕頭市濠江區(qū)南濱學(xué)校(暫定名)二區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-12
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||
交易項(xiàng)目編號(hào) | HGJJ2023007 | ||
工程名稱 | 汕頭市濠江區(qū)南濱學(xué)校(暫定名)二區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市蘇埃通道建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83900359 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東立真工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 0754-88462182 | |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年5月10日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 汕頭市城市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2478599.82 | 下浮率(%) | 31.06 |
擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師姓名 | 周馳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44009439 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2426827.50 | 下浮率(%) | 32.50 |
擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師姓名 | 李緒林 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44002019 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2486149.95 | 下浮率(%) | 30.85 |
擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師姓名 | 陳若龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44004005 | ||
工程質(zhì)量要求 | 必須達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)。 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年。 | 履約保證金(元) | 合同價(jià)的10%。 |
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市濠江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87254255 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局 | 0754-87381441 | |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 0754-87380242 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | ||
公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 | ||
公示送達(dá)日期 | 2023年5月11日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年5月15日 |
招標(biāo)資訊